09181134 - Prittriching

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09181134 - Prittriching
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:35:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dorow Alex 686 41,9 % 695 42,8 % 1.381 42,3 %
GRÜNE Triebel Gabriele 173 10,6 % 169 10,4 % 342 10,5 %
FREIE WÄHLER Lichtenstern Florian 309 18,9 % 281 17,3 % 590 18,1 %
AfD Musil Thomas 231 14,1 % 238 14,6 % 469 14,4 %
SPD Sahuric Amir 66 4,0 % 82 5,0 % 148 4,5 %
FDP Deiner Andreas 21 1,3 % 26 1,6 % 47 1,4 %
DIE LINKE Ketterl Simone 7 0,4 % 10 0,6 % 17 0,5 %
BP Baur Anton 53 3,2 % 24 1,5 % 77 2,4 %
ÖDP Kuret Karin 34 2,1 % 29 1,8 % 63 1,9 %
Die PARTEI Lutzeier Michael 13 0,8 % 15 0,9 % 28 0,9 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 22 1,3 % 21 1,3 % 43 1,3 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 1 0,1 % 3 0,2 % 4 0,1 %
PdH - - 2 0,1 % 2 0,1 %
dieBasis Salfer Richard 23 1,4 % 23 1,4 % 46 1,4 %
Volt - - 7 0,4 % 7 0,2 %
Wahlberechtigte 2.003 - 2.003 - 2.003 -
Wähler 1.661 - 1.661 - 1.661 -
Ungültige Stimmen 22 1,3 % 36 2,2 % 58 1,7 %
Gültige Stimmen 1.639 98,7 % 1.625 97,8 % 3.264 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 2.003
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.072
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 931
Wähler insgesamt 1.661
Wähler laut Wählerverzeichnis 759
Wähler mit Wahlschein 902
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Aigner Ilse 2 404 404
2 Eisenreich Georg 10 11 11
3 Scharf Ulrike 20 4 4
4 Dr. Herrmann Florian 5 21 21
5 Kaniber Michaela 8 12 12
6 Blume Markus 8 12 12
7 Böhnlein Franziska 15 6 6
8 Huber Martin 14 7 7
9 Schorer-Dremel Tanja 38 0 0
10 Hornberger Susanne 19 5 5
11 Schreyer Kerstin 30 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 24 2 2
13 Seidenath Bernhard 38 0 0
14 Brannekämper Robert 20 4 4
15 Huber Thomas 30 1 1
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 38 0 0
17 Schmid Josef 12 8 8
18 Flexeder Benedikt 15 6 6
19 Lorenz Andreas 20 4 4
20 Dr. des. Lebe Julia 15 6 6
21 Grob Alfred 38 0 0
22 Waxenberger Rudolf 10 11 11
23 Aichele Andreas 12 8 8
24 Arndt Susanne 7 13 13
25 Artmann Daniel 38 0 0
26 Auer Carolin 24 2 2
27 Baur Konrad 30 1 1
28 Böltl Maximilian 30 1 1
29 Dr. Dietrich Alexander 30 1 1
30 Dorow Alex 1 686 0 686
31 Enghuber Matthias 30 1 1
32 Friesinger Sebastian 38 0 0
33 Hartmann Christian 6 15 15
34 Hausmann Mathias 3 55 55
35 Heese Lutz 30 1 1
36 Holz Thomas 24 2 2
37 Kühn Harald 30 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 4 45 45
39 Müller Christine 20 4 4
40 Picker Rolf 24 2 2
41 Schermer Roland 38 0 0
42 Schnürer Sascha 38 0 0
43 Straub Karl 24 2 2
44 Vogl Andy 24 2 2
45 Dr. Waxenberger Babette 15 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Katharina 2 77 77
2 Hartmann Ludwig 3 25 25
3 Sengl Gisela 17 1 1
4 Dr. Büchler Markus 7 5 5
5 Demirel Gülseren 8 4 4
6 Becher Johannes 17 1 1
7 Köhler Claudia 10 2 2
8 Krahl Andreas 4 13 13
9 Triebel Gabriele 1 173 0 173
10 Hierneis Christian 27 0 0
11 Thalmayr Martina 27 0 0
12 von Sarnowski Thomas 27 0 0
13 Kurz Sanne 10 2 2
14 Birzele Andreas 5 10 10
15 Schulte-Krauss Andrea 27 0 0
16 Adjei Benjamin 17 1 1
17 Post Julia 27 0 0
18 Koch Jakob 10 2 2
19 Zink Simone 27 0 0
20 Siekmann Florian 17 1 1
21 Hegmann Bianca 27 0 0
22 Sauer Fabian 10 2 2
23 Abstreiter Marina 17 1 1
24 Dr. Zimmer Bernhard 10 2 2
25 Wegmann Laetitia 27 0 0
26 Waas Gerhard 10 2 2
27 Daisenberger Petra 27 0 0
28 Dörfler Roland 27 0 0
29 Bayraktar Joana 17 1 1
30 Weigel Valentin 27 0 0
31 Leng Lakhena 17 1 1
32 Nagel Merlin 17 1 1
33 Lorenz Nicole 27 0 0
34 Áldozó Peter 27 0 0
35 Musliji Lendita 27 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 27 0 0
37 Gruber Waltraud 9 3 3
38 Hanus Nikolaus 17 1 1
39 Markl Bettina 27 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 17 1 1
41 Burgarth Annett 27 0 0
42 Wenzel Florian 27 0 0
43 Güldner Astrid 27 0 0
44 Heitz Nico 27 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 27 0 0
46 Kreß Thomas 27 0 0
47 Schubert Elke 27 0 0
48 Kirchberger Tobias 6 8 8
49 Ahlrep Bettina 27 0 0
50 Dr. Speierl Anton 27 0 0
51 Günther Susanne 27 0 0
52 Köhler Christian 27 0 0
53 Schwarz Karola 27 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 27 0 0
55 Freitag Marie 10 2 2
56 Haslbeck Kornelia 27 0 0
57 Onken Sarah 27 0 0
58 Bielenski Helmut 27 0 0
59 Riepe Cornelia 27 0 0
60 Weinzierl Susanne 27 0 0
61 Schmidhuber Friederike 27 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Streibl Florian 2 76 76
2 Dr. Piazolo Michael 5 24 24
3 Enders Susann 3 52 52
4 Weigert Roland 15 3 3
5 Zierer Benno 4 26 26
6 Kraus Nikolaus 8 8 8
7 Friedl Hans 6 18 18
8 Koller Michael 23 1 1
9 Reichhart Markus 15 3 3
10 Bender-Schwering Loraine 29 0 0
11 Saller Markus 12 4 4
12 Vilsmayer Matthias 9 7 7
13 Schabl Rudolf 29 0 0
14 Haunsberger Anton 21 2 2
15 Lausch Josef 15 3 3
16 Schrott Sebastian 29 0 0
17 Rosenberger Martin 10 6 6
18 Dr. Brunnhuber Martin 29 0 0
19 Groß Johann 7 16 16
20 Lichtenstern Florian 1 309 0 309
21 Fischer Mary 15 3 3
22 Blasi Martin 23 1 1
23 Springer Linus 29 0 0
24 Hörtrich Maria 15 3 3
25 Utz Pia 15 3 3
26 Schloots Gerhard 23 1 1
27 Krage Sven 23 1 1
28 Lettenmayer Richard 29 0 0
29 Weigand Werner 29 0 0
30 Dr. Engler-Hamm Horst 23 1 1
31 Seitner Johannes 29 0 0
32 Anatolitis Prodromos 29 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 23 1 1
34 Eibl Stefan 29 0 0
35 Hölscher Gisela 29 0 0
36 Huber Ralf 12 4 4
37 Längst Daniel 21 2 2
38 Obermaier Birgit 29 0 0
39 Scharlach Maria 12 4 4
40 Unterstein Konrad 11 5 5
41 Wittmann Andrea 29 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Winhart Andreas 2 80 80
2 Lipp Oskar 7 11 11
3 Walbrunn Markus 10 10 10
4 Dr. Hahn Ingo 7 11 11
5 Teich Tobias 19 2 2
6 Huber Martin 3 24 24
7 Specht Christina 16 3 3
8 Füssel Andreas 26 0 0
9 Reuter Andreas 7 11 11
10 Nolte Benjamin 11 7 7
11 Unzner Christian 24 1 1
12 Dierkes Rene 5 13 13
13 Hilz Melanie 14 4 4
14 Koch Wolfgang 26 0 0
15 Henritzi Jürgen 19 2 2
16 Baack Thomas 26 0 0
17 Banholzer Peter 13 5 5
18 Bergmüller Franz 4 18 18
19 Forster Rainer 19 2 2
20 Gmelch Christin 6 12 12
21 Henkel Uli 14 4 4
22 Köppl Martin 26 0 0
23 Kofner Jurij 26 0 0
24 Kremer Peter 16 3 3
25 Machyan Jitka 12 6 6
26 Multusch Oliver 19 2 2
27 Musil Thomas 1 231 0 231
28 Neumeyer Alexander 16 3 3
29 Rätscher Christoph 26 0 0
30 Rehm Lukas 24 1 1
31 Schwembauer Thomas 19 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 von Brunn Florian 2 31 31
2 Rauscher Doris 3 9 9
3 Parzinger Sepp 23 0 0
4 Feichtmeier Christiane 9 2 2
5 Rinderspacher Markus 5 4 4
6 Harrer Michelle 7 3 3
7 Dr. Streit Dominik 5 4 4
8 Stachowitz Diana 16 1 1
9 Schardt Florian 23 0 0
10 Waldmann Ruth 16 1 1
11 Rößler Markus 23 0 0
12 Graf Alina 16 1 1
13 Käser Markus 9 2 2
14 Wenngatz Micky 23 0 0
15 Frank Thomas 23 0 0
16 Weitzel Katja 16 1 1
17 Liebetruth Daniel 16 1 1
18 Himmelberg Christine 23 0 0
19 Altmann Sebastian 23 0 0
20 Aicher Markus 16 1 1
21 Di Benedetto Daniela 23 0 0
22 Böck Hubert 9 2 2
23 Deingruber Maria 23 0 0
24 Mentrup Lars 23 0 0
25 Zehetner Elke 23 0 0
26 Friedrich Alexander 23 0 0
27 Drack Elke 23 0 0
28 Peetroons Bruno 23 0 0
29 Hofmann Irmgard 9 2 2
30 Hoechner Benedikt 9 2 2
31 Blomberg Eva 7 3 3
32 Sahuric Amir 1 66 0 66
33 Dullinger Angelica 23 0 0
34 Oesterle Heinz 23 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 23 0 0
36 Klingbeil Benedikt 16 1 1
37 Hacker Christiane 23 0 0
38 Gastel Jürgen 23 0 0
39 Meissner Gabriele 23 0 0
40 Sibinger Siegfried 23 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 4 6 6
42 Falkenhahn Michael 23 0 0
43 Messinger Bettina 23 0 0
44 Noß Martin 9 2 2
45 Falkenhahn Angela 23 0 0
46 Weizenegger Victor 23 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 23 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 23 0 0
49 Knorr-Köning Seija 23 0 0
50 Weisky Hans-Michael 23 0 0
51 Graf Angelika 23 0 0
52 Hefter Roland 9 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 2 9 9
2 Sandt Julika 7 1 1
3 Hundesrügge Britta 5 2 2
4 Dr. Ruoff Michael 13 0 0
5 Markwort Helmut 13 0 0
6 Bode Ulrich 13 0 0
7 Meyer Felix 7 1 1
8 Seehofer Susanne 13 0 0
9 Ley Theresa 13 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 13 0 0
11 Deutsch Marco 13 0 0
12 Schäuble Jakob 13 0 0
13 Duin Albert 13 0 0
14 Clemente Valentin 13 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 4 3 3
16 Connelly Anne 13 0 0
17 Hoppe Kerry 13 0 0
18 Reif Laura 13 0 0
19 Diem Katharina 7 1 1
20 Dr. Buggisch Walter 7 1 1
21 Salih Marc 13 0 0
22 Farthofer Franz 13 0 0
23 Sachs Tim 13 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 13 0 0
25 Dr. Böge Yannick 13 0 0
26 Peschutter Dirk 13 0 0
27 Stiegler Stefanie 13 0 0
28 Deiner Andreas 1 21 0 21
29 Dr. Kreder Dirk 13 0 0
30 Gutöhrle Bianca 13 0 0
31 Dr. Buse Jörg 13 0 0
32 Eberle Nico 7 1 1
33 Ahlfeld Anna 13 0 0
34 Bente Benedikt 13 0 0
35 Anuth Cora 13 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 13 0 0
37 Türker Mahmut 13 0 0
38 Walter Katharina 13 0 0
39 Kerckhoff Birgit 5 2 2
40 Obeser Thomas 13 0 0
41 Ecker Timo 13 0 0
42 Weltin Beate 13 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 13 0 0
44 Boneberger Wilhelm 3 4 4
45 Dr. Reich Michael 13 0 0
46 Steiner Carolin 13 0 0
47 Schweitzer Isabelle 13 0 0
48 Deschler Markus 13 0 0
49 Duda Thomas 13 0 0
50 Karlisch Raphael 13 0 0
51 Meisel Dirk 13 0 0
52 Koske Martin 13 0 0
53 Schön Thomas 13 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 13 0 0
55 Langgartner Christoph 13 0 0
56 Schultheiß Klaus 7 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 2 4 4
2 Pauling Christian-Linus 8 0 0
3 Dietrich Michaela 8 0 0
4 Seger Achim 8 0 0
5 Ketterl Simone 1 7 0 7
6 Dr. Glauch Theo 4 1 1
7 Braaz Rita 8 0 0
8 Bauhof Martin 8 0 0
9 Rechmann Sabine 8 0 0
10 Jovy Jörg 8 0 0
11 Chojnacki Pia 8 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 8 0 0
13 Spanjaart Monika 8 0 0
14 Diao Malik 8 0 0
15 Voß Daniela 8 0 0
16 Schulz Wolfgang 8 0 0
17 Osiander Elisabeth 4 1 1
18 Felsner Sebastian 8 0 0
19 Dietweger Marina 8 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 4 1 1
21 Stetter Daniela 8 0 0
22 Utz Erich 8 0 0
23 Schüßel Jessica 4 1 1
24 Englich Sebastian 8 0 0
25 Cuhadar Gonca 8 0 0
26 HoII Denis 8 0 0
27 Dr. Killet Julia 8 0 0
28 Fuchs Moritz 8 0 0
29 Wolf Cora 8 0 0
30 Haslbeck Franz 8 0 0
31 Dienstbach Ulrike 8 0 0
32 Baudler Bernhard 8 0 0
33 Modrow Dagmar 8 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 8 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 8 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 8 0 0
37 Prošić Anita 8 0 0
38 Nitschmann Michael 8 0 0
39 Eichberg Sarah 8 0 0
40 Neuner Martin 8 0 0
41 Kirchner Stefanie 8 0 0
42 Schnitker Michael 8 0 0
43 Menzl Lisa 8 0 0
44 Boegelein Tobias 8 0 0
45 Pertl Manuela 8 0 0
46 Riesch Michael 8 0 0
47 Huppertz Lena 8 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 8 0 0
49 Mayr Maria 3 2 2
50 Steininger Maximilian 8 0 0
51 Bormann Ulrike 8 0 0
52 Martin Andreas 8 0 0
53 Grill Katharina 8 0 0
54 Krämer Andreas 8 0 0
55 Huber Daniela 8 0 0
56 Haidary Asif 8 0 0
57 Stiel Antje 8 0 0
58 Schwarzenberger Christian 8 0 0
59 Wittenberg Carlotta 8 0 0
60 Linke Jörg 8 0 0
61 Wolf Arina 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 2 4 4
2 Progl Richard 14 0 0
3 Freund Helmut 14 0 0
4 Böhnlein Robert 14 0 0
5 Baur Anton 1 53 0 53
6 Wagner Markus 6 2 2
7 Settele Angela 14 0 0
8 Distler Wolfgang 14 0 0
9 Müller Christian 14 0 0
10 Grasegger Andreas 8 1 1
11 Binder Simone 14 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 14 0 0
13 Weigl Anton 14 0 0
14 Pletschacher Franz 14 0 0
15 Gebhard Julia 14 0 0
16 Beierbeck Franz 14 0 0
17 Diensthuber Adalbert 14 0 0
18 Dorn Hubert 14 0 0
19 Fritsch Georg 14 0 0
20 Gafus Mario 14 0 0
21 Graf Michael 14 0 0
22 Gutjahr Rudolf 14 0 0
23 Klinkicht Marcus 14 0 0
24 Prado Diaz Robert 14 0 0
25 Progl Alexandra 14 0 0
26 Ruppert Peter 14 0 0
27 Seitz Georg 14 0 0
28 Siegle Michael 8 1 1
29 Steiger Günther 14 0 0
30 Wahl Simon 14 0 0
31 Weiß Georg 8 1 1
32 Abenthum Robert 4 3 3
33 Amann Harold 14 0 0
34 Beilhack Martin 14 0 0
35 Berghofer Florian 14 0 0
36 Caim Eva 8 1 1
37 Dempfle Hermann 6 2 2
38 Dier Manfred 14 0 0
39 Eberle Johann 14 0 0
40 Fröhlich Stephan 14 0 0
41 Haberfellner Martin 14 0 0
42 Hefter Franz 14 0 0
43 Hicker Johann 14 0 0
44 Hörmann Markus 2 4 4
45 Hofmann Michael 4 3 3
46 Huber Markus 8 1 1
47 Knezevic Maximilian 14 0 0
48 Lammers Michael 8 1 1
49 Neumann Bernhard 14 0 0
50 Oberseider Michael 14 0 0
51 Oberwegner Max 14 0 0
52 Ponert Dennis 14 0 0
53 Progl Martin 14 0 0
54 Ruck Stefanie 14 0 0
55 Schmid Lydia 14 0 0
56 Schwaiger Tobias 14 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 14 0 0
58 Steinlehner Dominik 14 0 0
59 Wallner Heinrich 14 0 0
60 Wallner Sonja 14 0 0
61 Wimmer Erich 14 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 2 9 9
2 Schmid Charlotte 6 1 1
3 Dr. Zierl Alexa 4 2 2
4 Dr. Quinten Doris 6 1 1
5 Hofmaier Franz 17 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 4 2 2
7 Kirner Emilia 17 0 0
8 von Birgelen Klaus 17 0 0
9 Lechner Maria 17 0 0
10 Königbauer Wolfgang 17 0 0
11 Müller Jürgen 17 0 0
12 Dr. Winter Maiken 3 5 5
13 Fortner Josef 17 0 0
14 Reiter Wolfgang 17 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 6 1 1
16 Edenhofer Agnes 6 1 1
17 Hamm Verena 17 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 17 0 0
19 Haefeker Walter 6 1 1
20 Schuster Karin 17 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 17 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 17 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 17 0 0
24 Huber Johann 17 0 0
25 Heim Adrian 17 0 0
26 Kuret Karin 1 34 0 34
27 Sauerer Johann 17 0 0
28 Geißel Holger 17 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 6 1 1
30 Bergauer Felix 17 0 0
31 Schweisfurth Karl 17 0 0
32 Tessun Manuel 6 1 1
33 Sturm Peter 17 0 0
34 Baier Andreas 17 0 0
35 Holdt Christian 17 0 0
36 Fuchs Beate 17 0 0
37 Limmer Peter 6 1 1
38 Antwerpen Martin 6 1 1
39 Niegisch Barbara 17 0 0
40 Suttner Bernhard 17 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 17 0 0
42 Bichler Monika 6 1 1
43 Otten Reinhard 17 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 17 0 0
45 Gölzner Steffen 17 0 0
46 Borges Anke 17 0 0
47 Winkler Wilhelm 17 0 0
48 Fries Olaf 17 0 0
49 Dirnaichner Maria 17 0 0
50 Beilner Severin 17 0 0
51 Haiplik Reinhard 17 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 17 0 0
53 Dr. Wolf Werner 17 0 0
54 Kühn Rudi 6 1 1
55 Berndl Andreas 17 0 0
56 Neuner Willi 17 0 0
57 Kahl Veronika 17 0 0
58 Beuting Rolf 17 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 17 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 17 0 0
61 Mantaoglu Tarek 17 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 2 6 6
2 Burneleit Marie 9 0 0
3 Drabinski Philipp 9 0 0
4 Fiedler Carina 9 0 0
5 Militzer Roy 9 0 0
6 Wieser Stefan 9 0 0
7 Meyer Frederik 9 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 9 0 0
9 Gaßner Johanna 9 0 0
10 Klecker Hermann 9 0 0
11 Ponschab Kilian 9 0 0
12 Lißmann Matthias 9 0 0
13 Burget Andreas 9 0 0
14 Bauerfeind Tobias 5 1 1
15 Herber Michael 9 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 9 0 0
17 Hertler Stefan 3 3 3
18 Tirone Giorgio 9 0 0
19 Bauer Anna 5 1 1
20 Erdrich Katharina 9 0 0
21 Lutzeier Michael 1 13 0 13
22 Fießler Andreas 9 0 0
23 Käsler Gabriele 9 0 0
24 Handfest Fabian 9 0 0
25 Unger Christian 9 0 0
26 Wieland Markus 9 0 0
27 Werner Sabrina 9 0 0
28 Weiss Fabian 9 0 0
29 Trapp Samuel 9 0 0
30 Koller Regina 5 1 1
31 Ott Patrick 9 0 0
32 Minnich Benedikt 9 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 9 0 0
34 Cornelius Joshua 9 0 0
35 Welser Niklas 5 1 1
36 Kronbauer Roland 4 2 2
37 Vierkant Götz 9 0 0
38 Dreyer Tobias 9 0 0
39 Weigelt Daniel 9 0 0
40 Merkl Florian 9 0 0
41 Morgott Daniel 9 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 9 0 0
43 Fiddicke Sebastian 9 0 0
44 Sturmes Jerome 9 0 0
45 Bürgel Simon 9 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 8 8
2 Kreidemeier Thomas 13 0 0
3 Povolny Andrea 5 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 13 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 2 2
6 Schwolow Stephan 5 1 1
7 Dr. Müller Andrea 13 0 0
8 Steyrer Peter 13 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 22 0 22
10 Krämer Ralf 13 0 0
11 Weiser Stephanie 13 0 0
12 Holzer Michael 5 1 1
13 Wandinger-Nolen Anita 13 0 0
14 Zeidler Andreas 13 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 13 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 1 1
17 Sellner Anita 13 0 0
18 Höpner Dirk 13 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 13 0 0
20 Reithmayer Manfred 13 0 0
21 Heinrichs Sandra 13 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 1 1
23 Ackermann Ursula 5 1 1
24 Lachner Karl 13 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 13 0 0
26 Buchfellner Ursula 13 0 0
27 Haube Katrin 13 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 13 0 0
29 Gruber Eva 13 0 0
30 Mändlen Myriam 13 0 0
31 Berndt Astrid 5 1 1
32 Hantke Corinna 13 0 0
33 Riedl Ronja 5 1 1
34 Schwolow Gabriele 3 3 3
35 Wirth Monika 13 0 0
36 Schmäling Kerstin 13 0 0
37 Nedelea Carmen 13 0 0
38 Reichenauer Karin 13 0 0
39 Eckert Claudia 13 0 0
40 Krämer Michael 13 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1 1
2 Selbmann Angelika 5 0 0
3 Klopstock Simon 5 0 0
4 Zacherl Korbinian 5 0 0
5 Heyer Claudia 5 0 0
6 Simon Anna 5 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 5 0 0
8 Vogt Julia 5 0 0
9 Wallner Florian 5 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1 1
11 Schmauß Maximilian 5 0 0
12 Grötsch Lukas 5 0 0
13 Matzke Harald 5 0 0
14 Briem Christiane 5 0 0
15 Naumann Andreas 5 0 0
16 Böhling Luis 5 0 0
17 Albrecht Michael 1 1 1
18 Ipek Sabine 5 0 0
19 Zacherl Sonja 5 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1 0 1
21 Koch Felicitas 5 0 0
22 Wiedorn Tobias 5 0 0
23 Döring Marco 5 0 0
24 Wieden Benedikt 5 0 0
25 Angermaier Ronja 5 0 0
26 Bergmeier Andreas 5 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 5 0 0
28 Neukirchen Sarah 5 0 0
29 Mohrich Benjamin 5 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 5 0 0
31 Braun Daniel 5 0 0
32 Kubitza Annika 5 0 0
33 Hauschild Brigitte 5 0 0
34 Förth Tobias 5 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 3 0 0
2 Hannig Jörg 1 1 1
3 Schaper Franz 3 0 0
4 Körbächer Max 1 1 1
5 Landgraf Michael 3 0 0
6 Wagner Franz 3 0 0
7 Sonnenburg Luca 3 0 0
8 Grupa Leo 3 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 3 0 0
10 Meindl Benjamin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 3 7 7
2 Dr. Sönnichsen Andreas 2 8 8
3 Motschmann Alexandra 10 0 0
4 Langhorst Tomas 6 1 1
5 Kohwagner Stefan 4 2 2
6 Siemund Edgar 6 1 1
7 Hengl Nikolaus 6 1 1
8 Herwegh Veronika 10 0 0
9 Galic Peggy 10 0 0
10 Hartmann Martin 10 0 0
11 Katsigiannis loannis 10 0 0
12 Schiffbahn Hans 10 0 0
13 Werkmeister Anne 10 0 0
14 Kappelmaier Udo 10 0 0
15 Schwarz Nikolaus 10 0 0
16 Oppenrieder Josef 10 0 0
17 Schiemenz Ulrike 4 2 2
18 Seitz Wolfgang 10 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 6 1 1
20 Morlock Olaf 10 0 0
21 Salfer Richard 1 23 0 23
22 Wassylischin Johanna 10 0 0
23 Briechle Michael 10 0 0
24 Schürer Michael 10 0 0
25 Hartmann Leander 10 0 0
26 Reimer Ulrich 10 0 0
27 Abdellatif Firas 10 0 0
28 Zacharias Werner 10 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 10 0 0
30 Schwinghammer Christiane 10 0 0
31 Schefthaler Konrad 10 0 0
32 Franz Daniel 10 0 0
33 Melz Reinhard 10 0 0
34 Spang Roland 10 0 0
35 Malinowsky Detlef 10 0 0
36 Meyer Markus 10 0 0
37 Jaklin Hans 10 0 0
38 Vogl Martin 10 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 6 0 0
2 Heumann Marco 6 0 0
3 Frankenreiter Rose 1 2 2
4 Scharf Tim 6 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 3 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 6 0 0
7 Griesbacher Sophie 3 1 1
8 Schielein Mika 6 0 0
9 Eisenmann Philipp 6 0 0
10 Kezzo Osama 6 0 0
11 Dr. Homann Christian 6 0 0
12 Gallersdörfer Felix 6 0 0
13 Einsiedler Rudolf 6 0 0
14 Dietzel Karl 6 0 0
15 Kelichhaus Tim 6 0 0
16 Ferraro Massimo 3 1 1
17 Mihalyi Daniel 6 0 0
18 Schade Darico 6 0 0
19 Grimm Samuel 6 0 0
20 Graf Simon 1 2 2
21 Scharf Peter 6 0 0
22 Wilfling Damian 6 0 0