0011 - Prittriching Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Prittriching, 0011 - Prittriching Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:32:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DG 11.047 47,1 %
UWG 8.550 36,5 %
WG 3.857 16,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 914 -
Ungültige Stimmen 9 1,0 %
Gültige Stimmen 23.454 100,0 %

Kandidatenstimmen

DG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ditsch Alexander 8 1.243
2 Weber Christian 4 958
3 Drexl jun. Andreas 5 892
4 Happach Stefan 3 975
5 Rupp Martin 1 1.042
6 Seeholzer Jürgen 7 766
7 Obermayer Hildegard 2 959
8 Filgertshofer Marina 10 438
9 Weber Anton 9 578
10 Kinader Leonhard 6 824
11 Weber Winfried 13 373
12 Finsterer Iris 16 245
13 Ditsch Adolf 14 305
14 Spöttl Stefan 12 384
15 Schmelcher jun. Josef 11 462
16 Dr. Harant Manfred 15 269
17 Wanner Erwin 17 242
18 Neuhäuser Nikola 18 92

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbaum Ulrich 1 1.102
2 Ziegler Gerhard 3 806
3 Lidl Stefan 5 606
4 Hruschka Sandra 2 881
5 Drexl Johannes 8 518
6 Gistl Johannes 4 664
7 Bernhard Markus 6 578
8 Neher Thomas 9 592
9 Wallrapp Sonja 10 375
10 Schamberger Christoph 7 606
11 Menter Marianne 11 403
12 Proschinger Karl 14 193
13 Sailer Claudia 16 181
14 Eichinger Karin 15 196
15 Peischer Roman 13 243
16 Riedmair Thomas 18 134
17 Schöpe-Harant Bettina 17 172
18 Wex Klaus 12 300

WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigl Brigitte 1 706
2 Schiffmann Andreas 2 550
3 Greinwald Thomas 4 370
4 Kerber Tobias 7 246
5 Gistl Daniel 3 592
6 Sailer Markus 5 251
7 Rohrer Josef 6 223
8 Weiner Wolfgang 10 177
9 Reiner Stefanie 8 189
10 Schäfer Michael 9 170
11 Kern Andreas 13 118
12 Heigl Lukas 11 143
13 Heigl Vinzenz 12 122
Download der Grafik als SVG-Datei