Gemeinde Prittriching

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Prittriching, Gemeinde Prittriching
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:32:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DG 17.401 47,4 %
UWG 13.087 35,7 %
WG 6.217 16,9 %
Stimmberechtigte 2.001 -
Wähler 1.484 74,2 %
Ungültige Stimmen 20 1,3 %
Gültige Stimmen 36.705 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Prittriching, Gemeinde Prittriching
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:32:39

Gewählter Partei
Rupp Martin DG
Obermayer Hildegard DG
Happach Stefan DG
Weber Christian DG
Drexl jun. Andreas DG
Kinader Leonhard DG
Seeholzer Jürgen DG
Scherbaum Ulrich UWG
Hruschka Sandra UWG
Ziegler Gerhard UWG
Gistl Johannes UWG
Lidl Stefan UWG
Heigl Brigitte WG
Schiffmann Andreas WG

Kandidatenstimmen

DG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ditsch Alexander 8 1.934
2 Weber Christian 4 1.487
3 Drexl jun. Andreas 5 1.420
4 Happach Stefan 3 1.502
5 Rupp Martin 1 1.597
6 Seeholzer Jürgen 7 1.188
7 Obermayer Hildegard 2 1.506
8 Filgertshofer Marina 10 726
9 Weber Anton 9 937
10 Kinader Leonhard 6 1.247
11 Weber Winfried 13 577
12 Finsterer Iris 16 416
13 Ditsch Adolf 14 503
14 Spöttl Stefan 12 608
15 Schmelcher jun. Josef 11 724
16 Dr. Harant Manfred 15 419
17 Wanner Erwin 17 405
18 Neuhäuser Nikola 18 205

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbaum Ulrich 1 1.630
2 Ziegler Gerhard 3 1.227
3 Lidl Stefan 5 941
4 Hruschka Sandra 2 1.334
5 Drexl Johannes 8 869
6 Gistl Johannes 4 1.003
7 Bernhard Markus 6 933
8 Neher Thomas 9 852
9 Wallrapp Sonja 10 604
10 Schamberger Christoph 7 898
11 Menter Marianne 11 579
12 Proschinger Karl 14 314
13 Sailer Claudia 16 282
14 Eichinger Karin 15 312
15 Peischer Roman 13 406
16 Riedmair Thomas 18 218
17 Schöpe-Harant Bettina 17 270
18 Wex Klaus 12 415

WG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigl Brigitte 1 1.075
2 Schiffmann Andreas 2 856
3 Greinwald Thomas 4 589
4 Kerber Tobias 7 385
5 Gistl Daniel 3 845
6 Sailer Markus 5 438
7 Rohrer Josef 6 389
8 Weiner Wolfgang 10 285
9 Reiner Stefanie 8 333
10 Schäfer Michael 9 307
11 Kern Andreas 13 206
12 Heigl Lukas 11 268
13 Heigl Vinzenz 12 241

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei